Free Agent Frenzy
Off-season market — open-market value from sim-weighted comparables
Market closed — Regular seasonSignings open July 1 (advance the League Calendar).
| Player | Pos | Age | OVR | LS·P | Market▼ | Term | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/LW | 33 | 61 | 56 | $7.05M | 3 | 58 | 50 | 91 | 60 | 78 | 90 | 89 | 62 | 81 | 62 | 59 | 70 | 83 | 85 | 79 | — | |
| C/LW | 35 | 60 | 50 | $5.00M | 1 | 61 | 43 | 84 | 57 | 78 | 90 | 94 | 59 | 86 | 61 | 58 | 61 | 77 | 87 | 81 | — | |
| D | 34 | 62 | 40 | $4.90M | 2 | 72 | 39 | 81 | 47 | 80 | 93 | 96 | 48 | 30 | 56 | 55 | 79 | 51 | 86 | 80 | — | |
| C/LW | 35 | 59 | 49 | $4.75M | 1 | 60 | 37 | 94 | 56 | 79 | 85 | 91 | 57 | 66 | 61 | 56 | 66 | 53 | 86 | 74 | — | |
| C/LW/RW | 30 | 57 | 29 | $4.25M | 3 | 61 | 33 | 89 | 55 | 75 | 85 | 85 | 53 | 84 | 54 | 57 | 71 | 61 | 76 | 72 | — | |
| LW/RW | 30 | 57 | 33 | $4.15M | 3 | 61 | 76 | 86 | 54 | 75 | 87 | 89 | 55 | 68 | 56 | 55 | 69 | 74 | 78 | 71 | — | |
| LW | 34 | 59 | 48 | $4.10M | 2 | 61 | 39 | 81 | 57 | 80 | 84 | 93 | 57 | 69 | 58 | 57 | 62 | 63 | 88 | 82 | — | |
| D | 30 | 60 | 18 | $3.80M | 4 | 72 | 55 | 78 | 42 | 79 | 92 | 99 | 42 | 30 | 53 | 49 | 81 | 51 | 77 | 76 | — | |
| D | 31 | 60 | 31 | $3.80M | 4 | 78 | 48 | 78 | 42 | 77 | 91 | 99 | 43 | 30 | 54 | 51 | 79 | 52 | 81 | 71 | — | |
| D | 31 | 60 | 32 | $3.80M | 4 | 68 | 59 | 79 | 46 | 82 | 92 | 89 | 44 | 30 | 56 | 52 | 76 | 60 | 82 | 78 | — | |
| D | 29 | 59 | 17 | $3.50M | 3 | 78 | 40 | 84 | 40 | 80 | 90 | 95 | 39 | 30 | 52 | 48 | 80 | 51 | 77 | 71 | — | |
| D | 31 | 60 | 12 | $3.40M | 3 | 80 | 47 | 78 | 42 | 76 | 93 | 80 | 42 | 30 | 52 | 49 | 79 | 51 | 79 | 76 | — | |
| C | 33 | 57 | 9 | $3.40M | 1 | 56 | 34 | 88 | 54 | 76 | 82 | 43 | 54 | 89 | 52 | 56 | 69 | 57 | 84 | 81 | — | |
| LW/RW | 30 | 56 | 27 | $3.30M | 3 | 57 | 34 | 93 | 55 | 75 | 83 | 79 | 52 | 67 | 53 | 56 | 63 | 65 | 79 | 70 | — | |
| D | 35 | 61 | 39 | $3.25M | 1 | 74 | 38 | 76 | 45 | 79 | 91 | 96 | 48 | 30 | 59 | 51 | 74 | 56 | 87 | 83 | — | |
| D | 33 | 59 | 15 | $3.15M | 3 | 76 | 70 | 87 | 39 | 96 | 87 | 97 | 38 | 30 | 50 | 49 | 80 | 51 | 86 | 74 | — | |
| C/LW | 32 | 58 | 20 | $3.15M | 3 | 75 | 65 | 84 | 52 | 83 | 83 | 85 | 53 | 88 | 50 | 56 | 72 | 52 | 82 | 79 | — | |
| D | 28 | 58 | 24 | $3.10M | 3 | 71 | 33 | 92 | 42 | 74 | 86 | 83 | 41 | 30 | 53 | 51 | 74 | 51 | 73 | 69 | — | |
| LW | 29 | 57 | 32 | $3.10M | 3 | 83 | 88 | 72 | 51 | 85 | 82 | 94 | 52 | 65 | 52 | 56 | 65 | 51 | 76 | 71 | — | |
| D | 30 | 58 | 11 | $3.05M | 3 | 78 | 65 | 77 | 39 | 87 | 91 | 90 | 38 | 30 | 50 | 49 | 78 | 51 | 77 | 69 | — | |
| RW | 41 | 59 | 37 | $2.90M | 1 | 59 | 85 | 77 | 53 | 84 | 83 | 89 | 55 | 64 | 54 | 58 | 60 | 73 | 95 | 86 | — | |
| D | 35 | 59 | 22 | $2.90M | 1 | 72 | 41 | 89 | 40 | 76 | 89 | 99 | 40 | 30 | 52 | 49 | 78 | 51 | 85 | 78 | — | |
| D | 33 | 58 | 15 | $2.90M | 3 | 73 | 77 | 77 | 38 | 86 | 85 | 96 | 38 | 30 | 51 | 48 | 78 | 51 | 85 | 77 | — | |
| C/LW/RW | 27 | 56 | 23 | $2.70M | 2 | 74 | 62 | 86 | 50 | 86 | 82 | 85 | 51 | 82 | 51 | 54 | 72 | 51 | 72 | 69 | — | |
| D | 36 | 59 | 11 | $2.60M | 1 | 74 | 49 | 76 | 39 | 92 | 90 | 91 | 39 | 30 | 51 | 48 | 80 | 55 | 87 | 79 | — | |
| LW/RW | 37 | 57 | 31 | $2.60M | 1 | 57 | 44 | 92 | 52 | 85 | 82 | 88 | 54 | 67 | 53 | 57 | 61 | 73 | 89 | 77 | — | |
| LW/RW | 31 | 56 | 18 | $2.45M | 2 | 69 | 40 | 95 | 50 | 81 | 81 | 87 | 51 | 63 | 50 | 55 | 67 | 51 | 79 | 72 | — | |
| LW/RW | 30 | 56 | 17 | $2.45M | 1 | 71 | 33 | 86 | 53 | 76 | 84 | 73 | 50 | 63 | 51 | 54 | 66 | 59 | 78 | 75 | — | |
| LW/RW | 38 | 58 | 28 | $2.40M | 1 | 70 | 36 | 80 | 53 | 77 | 83 | 81 | 54 | 65 | 53 | 56 | 61 | 66 | 90 | 78 | — | |
| D | 32 | 58 | 9 | $2.10M | 3 | 74 | 72 | 80 | 38 | 83 | 85 | 82 | 37 | 30 | 50 | 47 | 78 | 51 | 80 | 71 | — | |
| C/RW | 33 | 56 | 21 | $2.10M | 2 | 58 | 57 | 79 | 51 | 79 | 84 | 79 | 53 | 82 | 54 | 53 | 60 | 56 | 85 | 80 | — | |
| LW/RW | 30 | 56 | 16 | $1.95M | 2 | 66 | 33 | 80 | 53 | 75 | 82 | 84 | 51 | 66 | 51 | 53 | 64 | 53 | 78 | 75 | — | |
| LW/RW | 28 | 55 | 19 | $1.85M | 2 | 62 | 39 | 93 | 51 | 81 | 82 | 88 | 50 | 64 | 51 | 52 | 67 | 53 | 73 | 70 | — | |
| C | 30 | 56 | 18 | $1.80M | 2 | 79 | 45 | 93 | 49 | 86 | 82 | 88 | 48 | 72 | 51 | 51 | 73 | 51 | 76 | 70 | — | |
| D | 36 | 57 | 2 | $1.75M | 1 | 62 | 41 | 93 | 39 | 83 | 86 | 45 | 38 | 30 | 49 | 46 | 78 | 51 | 88 | 78 | — | |
| LW | 28 | 56 | 17 | $1.75M | 2 | 84 | 41 | 91 | 51 | 81 | 81 | 85 | 51 | 61 | 50 | 52 | 69 | 51 | 72 | 69 | — | |
| C | 38 | 56 | 29 | $1.75M | 1 | 57 | 42 | 83 | 52 | 83 | 82 | 95 | 53 | 91 | 53 | 53 | 61 | 76 | 91 | 95 | — | |
| D | 35 | 57 | 7 | $1.60M | 1 | 70 | 73 | 82 | 36 | 76 | 85 | 86 | 35 | 30 | 49 | 47 | 76 | 51 | 83 | 75 | — | |
| D | 29 | 57 | 10 | $1.60M | 3 | 80 | 69 | 90 | 37 | 85 | 83 | 76 | 36 | 30 | 49 | 47 | 75 | 51 | 74 | 70 | — | |
| LW | 34 | 56 | 13 | $1.60M | 1 | 58 | 32 | 84 | 53 | 74 | 81 | 67 | 52 | 66 | 51 | 54 | 59 | 60 | 86 | 75 | — | |
| RW | 25 | 53 | 15 | $1.60M | 1 | 60 | 31 | 95 | 51 | 72 | 82 | 69 | 50 | 60 | 54 | 51 | 59 | 50 | 70 | 70 | — | |
| C | 35 | 56 | 18 | $1.50M | 1 | 75 | 42 | 89 | 49 | 78 | 82 | 97 | 49 | 86 | 50 | 52 | 71 | 56 | 85 | 77 | — | |
| RW | 29 | 56 | 17 | $1.50M | 2 | 88 | 84 | 85 | 48 | 87 | 82 | 98 | 50 | 67 | 51 | 51 | 66 | 51 | 76 | 70 | — | |
| C/RW | 32 | 55 | 17 | $1.50M | 2 | 67 | 42 | 81 | 49 | 85 | 82 | 77 | 48 | 82 | 52 | 50 | 69 | 51 | 82 | 74 | — | |
| C/LW | 27 | 55 | 15 | $1.50M | 2 | 67 | 70 | 93 | 49 | 75 | 82 | 82 | 50 | 83 | 50 | 52 | 67 | 55 | 69 | 69 | — | |
| D | 38 | 58 | 9 | $1.45M | 1 | 73 | 40 | 86 | 39 | 81 | 85 | 85 | 38 | 30 | 50 | 47 | 75 | 51 | 92 | 78 | — | |
| LW/RW | 31 | 55 | 12 | $1.45M | 1 | 66 | 37 | 85 | 50 | 76 | 81 | 81 | 48 | 68 | 50 | 52 | 64 | 53 | 79 | 71 | — | |
| LW/RW | 34 | 57 | 13 | $1.40M | 2 | 87 | 87 | 76 | 48 | 86 | 82 | 80 | 49 | 68 | 49 | 53 | 70 | 52 | 85 | 78 | — | |
| C/LW | 33 | 56 | 23 | $1.40M | 2 | 76 | 54 | 73 | 49 | 78 | 81 | 93 | 50 | 68 | 51 | 52 | 63 | 64 | 82 | 71 | — | |
| LW/RW | 32 | 56 | 9 | $1.40M | 2 | 72 | 72 | 78 | 51 | 79 | 83 | 79 | 50 | 67 | 49 | 52 | 67 | 55 | 81 | 76 | — | |
| C | 33 | 55 | 15 | $1.40M | 2 | 71 | 33 | 81 | 49 | 75 | 82 | 85 | 50 | 78 | 51 | 50 | 71 | 51 | 81 | 74 | — | |
| LW | 31 | 56 | 18 | $1.20M | 2 | 83 | 42 | 90 | 50 | 84 | 81 | 84 | 49 | 67 | 51 | 51 | 61 | 51 | 81 | 71 | — | |
| LW/RW | 30 | 56 | 8 | $1.20M | 1 | 91 | 41 | 82 | 50 | 82 | 77 | 75 | 49 | 65 | 51 | 51 | 61 | 60 | 71 | 72 | — | |
| D | 36 | 59 | 7 | $1.15M | 1 | 90 | 88 | 84 | 36 | 89 | 83 | 80 | 37 | 30 | 48 | 47 | 76 | 51 | 89 | 78 | — | |
| D | 36 | 57 | 6 | $1.15M | 1 | 73 | 49 | 82 | 37 | 87 | 84 | 77 | 37 | 30 | 48 | 48 | 75 | 61 | 87 | 75 | — | |
| LW | 32 | 56 | 11 | $1.15M | 1 | 94 | 43 | 78 | 47 | 76 | 82 | 75 | 49 | 80 | 50 | 50 | 68 | 52 | 79 | 73 | — | |
| C | 33 | 55 | 12 | $1.15M | 2 | 73 | 81 | 76 | 47 | 83 | 81 | 97 | 47 | 71 | 49 | 50 | 71 | 52 | 83 | 79 | — | |
| D | 35 | 57 | 2 | $1.10M | 1 | 73 | 83 | 81 | 36 | 82 | 83 | 58 | 37 | 30 | 46 | 45 | 77 | 51 | 87 | 77 | — | |
| D | 27 | 56 | 5 | $1.10M | 3 | 71 | 41 | 85 | 35 | 82 | 84 | 78 | 36 | 30 | 48 | 46 | 75 | 51 | 68 | 67 | — | |
| D | 28 | 55 | 5 | $1.10M | 1 | 64 | 39 | 87 | 37 | 81 | 81 | 73 | 37 | 30 | 47 | 47 | 71 | 55 | 70 | 69 | — | |
| D | 29 | 55 | 1 | $1.10M | 1 | 81 | 90 | 76 | 33 | 87 | 75 | 77 | 34 | 30 | 47 | 39 | 73 | 48 | 76 | 71 | — | |
| D | 31 | 55 | 0 | $1.10M | 1 | 78 | 87 | 80 | 34 | 79 | 73 | 75 | 33 | 30 | 45 | 41 | 72 | 48 | 78 | 70 | — | |
| LW/RW | 31 | 55 | 8 | $1.10M | 1 | 86 | 65 | 85 | 48 | 83 | 79 | 73 | 48 | 64 | 47 | 52 | 61 | 58 | 73 | 73 | — | |
| LW | 27 | 54 | 3 | $1.10M | 1 | 83 | 88 | 86 | 47 | 88 | 76 | 38 | 48 | 61 | 51 | 47 | 59 | 51 | 72 | 67 | — | |
| LW/RW | 30 | 54 | 9 | $1.10M | 2 | 67 | 34 | 93 | 48 | 76 | 81 | 79 | 48 | 67 | 49 | 50 | 67 | 51 | 76 | 71 | — | |
| D | 30 | 54 | 0 | $1.10M | 1 | 77 | 78 | 82 | 34 | 82 | 81 | 85 | 34 | 30 | 45 | 41 | 72 | 48 | 71 | 71 | — | |
| D | 29 | 54 | 0 | $1.10M | 1 | 65 | 60 | 80 | 35 | 78 | 83 | 85 | 36 | 30 | 45 | 45 | 72 | 50 | 71 | 70 | — | |
| RW | 27 | 54 | 4 | $1.10M | 2 | 71 | 43 | 91 | 50 | 82 | 80 | 77 | 49 | 68 | 49 | 49 | 59 | 57 | 71 | 69 | — | |
| D | 27 | 54 | 0 | $1.10M | 1 | 62 | 40 | 94 | 35 | 82 | 77 | 46 | 35 | 30 | 45 | 45 | 70 | 51 | 69 | 69 | — | |
| D | 28 | 54 | 0 | $1.10M | 1 | 67 | 36 | 84 | 36 | 77 | 80 | 81 | 37 | 30 | 49 | 41 | 69 | 50 | 69 | 69 | — | |
| LW | 31 | 54 | 9 | $1.10M | 2 | 76 | 86 | 78 | 49 | 77 | 79 | 81 | 47 | 66 | 49 | 49 | 60 | 51 | 79 | 72 | — | |
| D | 28 | 54 | 2 | $1.10M | 1 | 61 | 39 | 92 | 36 | 81 | 81 | 64 | 37 | 30 | 47 | 45 | 70 | 51 | 69 | 69 | — | |
| LW | 30 | 54 | 0 | $1.10M | 1 | 82 | 80 | 76 | 48 | 78 | 81 | 84 | 47 | 76 | 53 | 46 | 60 | 72 | 73 | 72 | — | |
| LW/RW | 28 | 54 | 1 | $1.10M | 1 | 57 | 30 | 83 | 50 | 87 | 81 | 34 | 50 | 65 | 50 | 47 | 60 | 73 | 73 | 73 | — | |
| C/LW | 30 | 54 | 5 | $1.10M | 1 | 72 | 33 | 78 | 49 | 74 | 81 | 51 | 49 | 71 | 49 | 50 | 61 | 58 | 76 | 71 | — | |
| D | 28 | 54 | 3 | $1.10M | 1 | 65 | 37 | 84 | 33 | 84 | 84 | 88 | 34 | 30 | 49 | 45 | 71 | 52 | 69 | 70 | — | |
| C/RW | 30 | 54 | 0 | $1.10M | 1 | 82 | 76 | 76 | 47 | 83 | 75 | 79 | 47 | 63 | 48 | 48 | 57 | 53 | 71 | 72 | — | |
| C/RW | 29 | 54 | 2 | $1.10M | 1 | 61 | 41 | 85 | 49 | 76 | 79 | 45 | 50 | 62 | 49 | 47 | 66 | 51 | 76 | 70 | — | |
| LW/RW | 29 | 54 | 6 | $1.10M | 1 | 70 | 73 | 78 | 48 | 90 | 82 | 69 | 48 | 66 | 48 | 47 | 69 | 51 | 75 | 71 | — | |
| LW | 30 | 53 | 8 | $1.10M | 1 | 55 | 33 | 92 | 50 | 75 | 78 | 67 | 48 | 67 | 48 | 50 | 57 | 73 | 77 | 70 | — | |
| C | 27 | 53 | 7 | $1.10M | 2 | 73 | 71 | 83 | 47 | 75 | 81 | 81 | 48 | 77 | 48 | 48 | 62 | 51 | 70 | 68 | — | |
| C/LW/RW | 31 | 53 | 2 | $1.10M | 1 | 66 | 40 | 82 | 48 | 81 | 78 | 61 | 47 | 77 | 47 | 48 | 59 | 51 | 79 | 71 | — | |
| LW | 28 | 53 | 9 | $1.10M | 1 | 65 | 74 | 80 | 48 | 75 | 79 | 80 | 48 | 70 | 48 | 49 | 62 | 62 | 73 | 68 | — | |
| LW | 28 | 53 | 1 | $1.10M | 1 | 67 | 42 | 91 | 47 | 85 | 80 | 79 | 48 | 75 | 48 | 47 | 65 | 51 | 69 | 69 | — | |
| LW | 31 | 53 | 0 | $1.10M | 1 | 70 | 36 | 85 | 46 | 75 | 86 | 89 | 47 | 52 | 49 | 45 | 66 | 68 | 73 | 73 | — | |
| C | 30 | 53 | 2 | $1.10M | 1 | 69 | 45 | 92 | 48 | 79 | 79 | 74 | 47 | 81 | 48 | 48 | 67 | 70 | 71 | 71 | — | |
| RW | 28 | 53 | 7 | $1.10M | 1 | 64 | 68 | 93 | 47 | 83 | 80 | 87 | 47 | 66 | 48 | 48 | 57 | 54 | 69 | 69 | — | |
| LW | 28 | 53 | 1 | $1.10M | 1 | 80 | 37 | 76 | 42 | 89 | 89 | 92 | 42 | 63 | 47 | 49 | 60 | 63 | 69 | 70 | — | |
| C | 29 | 52 | 0 | $1.10M | 2 | 67 | 39 | 77 | 46 | 80 | 92 | 95 | 45 | 80 | 49 | 44 | 67 | 67 | 70 | 71 | — | |
| RW | 30 | 52 | 5 | $1.10M | 1 | 61 | 38 | 83 | 48 | 79 | 79 | 41 | 48 | 79 | 48 | 52 | 57 | 67 | 77 | 75 | — | |
| D | 27 | 52 | 0 | $1.10M | 2 | 69 | 38 | 81 | 35 | 78 | 79 | 83 | 35 | 30 | 50 | 44 | 66 | 52 | 69 | 69 | — | |
| C | 30 | 52 | 2 | $1.10M | 1 | 69 | 37 | 90 | 47 | 78 | 78 | 45 | 48 | 81 | 48 | 47 | 60 | 50 | 77 | 76 | — | |
| D | 32 | 57 | 0 | $1.05M | 3 | 73 | 84 | 79 | 39 | 78 | 82 | 73 | 39 | 30 | 49 | 48 | 72 | 51 | 82 | 77 | — | |
| D | 33 | 56 | 2 | $1.05M | 1 | 75 | 40 | 83 | 36 | 81 | 81 | 49 | 37 | 30 | 47 | 44 | 71 | 51 | 86 | 73 | — | |
| D | 32 | 56 | 1 | $1.05M | 1 | 67 | 82 | 80 | 36 | 77 | 80 | 71 | 37 | 30 | 45 | 48 | 73 | 53 | 75 | 76 | — | |
| D | 32 | 55 | 0 | $1.05M | 1 | 80 | 90 | 73 | 34 | 87 | 81 | 83 | 35 | 30 | 43 | 40 | 74 | 47 | 80 | 73 | — | |
| C/LW | 33 | 54 | 4 | $1.05M | 1 | 77 | 38 | 91 | 46 | 80 | 81 | 48 | 48 | 84 | 48 | 48 | 68 | 51 | 84 | 73 | — | |
| RW | 33 | 54 | 0 | $1.05M | 2 | 76 | 39 | 82 | 46 | 84 | 92 | 95 | 46 | 76 | 48 | 45 | 69 | 67 | 79 | 77 | — | |
| D | 32 | 54 | 0 | $1.05M | 2 | 69 | 37 | 83 | 35 | 80 | 90 | 92 | 36 | 30 | 50 | 39 | 70 | 50 | 75 | 74 | — | |
| C | 33 | 54 | 0 | $1.05M | 2 | 64 | 35 | 88 | 48 | 73 | 86 | 88 | 49 | 66 | 51 | 45 | 67 | 69 | 77 | 77 | — | |
| D | 32 | 54 | 0 | $1.05M | 2 | 64 | 37 | 86 | 36 | 78 | 89 | 93 | 37 | 30 | 48 | 42 | 70 | 50 | 75 | 74 | — | |
| C | 32 | 54 | 6 | $1.05M | 1 | 70 | 42 | 83 | 47 | 84 | 80 | 84 | 47 | 83 | 49 | 48 | 69 | 51 | 73 | 73 | — | |
| C/LW/RW | 32 | 53 | 0 | $1.05M | 1 | 68 | 36 | 88 | 47 | 73 | 84 | 87 | 48 | 84 | 46 | 47 | 64 | 67 | 75 | 76 | — | |
| C | 23 | 50 | 1 | $1.05M | 1 | 60 | 32 | 77 | 45 | 83 | 77 | 40 | 46 | 71 | 45 | 47 | 59 | 53 | 66 | 65 | — | |
| C/RW | 23 | 50 | 0 | $1.05M | 1 | 66 | 38 | 80 | 46 | 81 | 90 | 94 | 46 | 73 | 48 | 45 | 64 | 67 | 65 | 66 | — | |
| D | 28 | 54 | 1 | $1.00M | 1 | 78 | 74 | 77 | 33 | 92 | 87 | 91 | 33 | 30 | 43 | 41 | 73 | 47 | 69 | 69 | — | |
| D | 29 | 54 | 0 | $1.00M | 2 | 70 | 39 | 78 | 35 | 76 | 93 | 96 | 35 | 30 | 51 | 42 | 65 | 51 | 71 | 70 | — | |
| C | 28 | 53 | 0 | $1.00M | 1 | 84 | 35 | 81 | 46 | 78 | 85 | 89 | 47 | 77 | 47 | 45 | 64 | 66 | 70 | 70 | — | |
| C | 27 | 52 | 3 | $1.00M | 1 | 74 | 43 | 93 | 46 | 76 | 78 | 85 | 47 | 80 | 47 | 47 | 60 | 51 | 69 | 68 | — | |
| RW | 28 | 52 | 0 | $1.00M | 1 | 61 | 35 | 91 | 47 | 77 | 87 | 89 | 48 | 69 | 48 | 46 | 59 | 68 | 69 | 70 | — | |
| C/RW | 29 | 51 | 0 | $1.00M | 2 | 58 | 36 | 83 | 45 | 78 | 85 | 90 | 46 | 77 | 47 | 44 | 62 | 66 | 70 | 70 | — | |
| C | 27 | 50 | 0 | $1.00M | 2 | 62 | 40 | 81 | 45 | 80 | 77 | 81 | 45 | 56 | 48 | 45 | 61 | 67 | 68 | 68 | — | |
| D | 34 | 55 | 2 | $0.95M | 1 | 72 | 36 | 89 | 35 | 83 | 82 | 84 | 35 | 30 | 45 | 42 | 74 | 48 | 85 | 74 | — | |
| C/LW/RW | 34 | 55 | 8 | $0.95M | 1 | 64 | 42 | 89 | 50 | 85 | 81 | 60 | 51 | 79 | 49 | 52 | 59 | 70 | 86 | 80 | — | |
| C/RW | 34 | 55 | 9 | $0.95M | 2 | 71 | 64 | 84 | 49 | 87 | 81 | 80 | 50 | 82 | 48 | 50 | 66 | 68 | 86 | 75 | — | |
| C/LW/RW | 34 | 55 | 8 | $0.95M | 2 | 60 | 36 | 93 | 50 | 77 | 82 | 71 | 49 | 71 | 48 | 50 | 68 | 56 | 85 | 75 | — | |
| LW/RW | 34 | 54 | 2 | $0.95M | 1 | 79 | 67 | 81 | 47 | 78 | 77 | 77 | 47 | 61 | 46 | 48 | 61 | 55 | 81 | 82 | — | |
| RW | 34 | 54 | 5 | $0.95M | 1 | 79 | 90 | 60 | 46 | 85 | 79 | 78 | 46 | 59 | 49 | 47 | 59 | 54 | 79 | 79 | — | |
| C/RW | 35 | 53 | 0 | $0.95M | 1 | 65 | 32 | 88 | 46 | 78 | 91 | 95 | 47 | 78 | 48 | 45 | 69 | 67 | 81 | 80 | — | |
| C | 33 | 52 | 0 | $0.95M | 2 | 68 | 37 | 82 | 44 | 75 | 81 | 85 | 45 | 74 | 46 | 46 | 62 | 66 | 79 | 78 | — | |
| C | 30 | 52 | 0 | $0.95M | 1 | 64 | 35 | 87 | 45 | 76 | 87 | 92 | 46 | 67 | 46 | 45 | 68 | 66 | 71 | 70 | — | |
| C/RW | 37 | 55 | 9 | $0.85M | 1 | 69 | 38 | 95 | 47 | 78 | 81 | 88 | 47 | 87 | 49 | 49 | 72 | 51 | 87 | 77 | — | |
| LW | 35 | 54 | 2 | $0.85M | 1 | 90 | 92 | 87 | 46 | 88 | 77 | 61 | 46 | 68 | 47 | 46 | 58 | 51 | 84 | 76 | — | |
| C/LW | 35 | 53 | 0 | $0.85M | 1 | 75 | 38 | 83 | 46 | 75 | 83 | 85 | 47 | 70 | 46 | 46 | 61 | 67 | 81 | 77 | — | |
| RW | 35 | 53 | 0 | $0.85M | 1 | 73 | 86 | 79 | 46 | 76 | 84 | 89 | 46 | 74 | 47 | 46 | 63 | 67 | 80 | 74 | — | |
| RW | 31 | 52 | 0 | $0.85M | 2 | 66 | 32 | 83 | 44 | 86 | 90 | 94 | 44 | 71 | 43 | 46 | 68 | 64 | 73 | 74 | — | |
| C | 30 | 50 | 0 | $0.85M | 2 | 65 | 34 | 84 | 45 | 79 | 90 | 94 | 45 | 61 | 46 | 44 | 63 | 65 | 71 | 70 | — | |
| LW | 29 | 50 | 0 | $0.85M | 2 | 70 | 39 | 88 | 45 | 83 | 84 | 88 | 46 | 72 | 43 | 47 | 62 | 64 | 69 | 69 | — | |
| D | 34 | 55 | 0 | $0.80M | 1 | 77 | 78 | 82 | 34 | 87 | 80 | 27 | 35 | 30 | 44 | 42 | 70 | 47 | 84 | 74 | — | |
| D | 29 | 54 | 0 | $0.80M | 1 | 78 | 34 | 74 | 33 | 82 | 86 | 89 | 32 | 30 | 43 | 41 | 70 | 47 | 71 | 72 | — | |
| D | 28 | 54 | 0 | $0.80M | 1 | 81 | 79 | 72 | 33 | 80 | 81 | 83 | 34 | 30 | 44 | 40 | 71 | 47 | 69 | 69 | — | |
| D | 28 | 54 | 0 | $0.80M | 2 | 75 | 38 | 85 | 34 | 78 | 81 | 84 | 35 | 30 | 46 | 39 | 69 | 48 | 69 | 68 | — | |
| D | 36 | 54 | 0 | $0.80M | 1 | 78 | 35 | 78 | 32 | 82 | 78 | 79 | 33 | 30 | 42 | 38 | 69 | 45 | 82 | 78 | — | |
| D | 33 | 54 | 0 | $0.80M | 2 | 84 | 46 | 85 | 33 | 80 | 85 | 90 | 32 | 30 | 42 | 39 | 70 | 46 | 77 | 77 | — | |
| LW | 32 | 53 | 1 | $0.80M | 1 | 64 | 94 | 82 | 46 | 90 | 68 | 41 | 46 | 60 | 46 | 46 | 57 | 51 | 80 | 73 | — | |
| D | 28 | 53 | 0 | $0.80M | 2 | 76 | 41 | 87 | 32 | 86 | 80 | 84 | 33 | 30 | 41 | 38 | 72 | 45 | 69 | 68 | — | |
| D | 30 | 53 | 0 | $0.80M | 2 | 64 | 38 | 81 | 34 | 80 | 91 | 94 | 35 | 30 | 44 | 41 | 69 | 47 | 71 | 70 | — | |
| D | 28 | 53 | 1 | $0.80M | 1 | 67 | 35 | 80 | 33 | 76 | 83 | 85 | 32 | 30 | 43 | 41 | 70 | 47 | 69 | 70 | — | |
| D | 29 | 53 | 0 | $0.80M | 2 | 86 | 39 | 87 | 31 | 84 | 73 | 76 | 31 | 30 | 41 | 37 | 66 | 44 | 71 | 72 | — | |
| D | 28 | 53 | 0 | $0.80M | 2 | 67 | 36 | 82 | 35 | 78 | 87 | 91 | 36 | 30 | 45 | 42 | 68 | 48 | 69 | 68 | — | |
| D | 31 | 53 | 0 | $0.80M | 2 | 81 | 55 | 70 | 33 | 87 | 88 | 92 | 32 | 30 | 40 | 41 | 68 | 46 | 73 | 72 | — | |
| D | 30 | 53 | 0 | $0.80M | 2 | 66 | 37 | 79 | 34 | 75 | 86 | 90 | 34 | 30 | 45 | 40 | 68 | 47 | 71 | 72 | — | |
| D | 35 | 52 | 0 | $0.80M | 1 | 83 | 49 | 71 | 30 | 84 | 70 | 73 | 30 | 30 | 40 | 37 | 71 | 43 | 80 | 76 | — | |
| D | 27 | 52 | 0 | $0.80M | 2 | 74 | 40 | 84 | 33 | 86 | 77 | 81 | 33 | 30 | 44 | 41 | 69 | 47 | 68 | 68 | — | |
| C | 32 | 52 | 0 | $0.80M | 2 | 74 | 37 | 74 | 43 | 78 | 89 | 93 | 43 | 73 | 43 | 45 | 62 | 63 | 77 | 76 | — | |
| D | 29 | 52 | 0 | $0.80M | 2 | 76 | 39 | 78 | 33 | 85 | 80 | 83 | 32 | 30 | 43 | 41 | 64 | 47 | 70 | 71 | — | |
| LW | 32 | 52 | 0 | $0.80M | 1 | 74 | 39 | 76 | 42 | 80 | 91 | 95 | 41 | 72 | 44 | 44 | 68 | 63 | 81 | 74 | — | |
| C | 31 | 52 | 0 | $0.80M | 1 | 78 | 82 | 71 | 43 | 85 | 87 | 92 | 42 | 75 | 43 | 45 | 63 | 63 | 73 | 73 | — | |
| C | 34 | 52 | 0 | $0.80M | 2 | 64 | 35 | 87 | 45 | 76 | 86 | 88 | 46 | 77 | 46 | 44 | 61 | 65 | 79 | 78 | — | |
| D | 32 | 52 | 0 | $0.80M | 2 | 66 | 39 | 82 | 32 | 80 | 88 | 91 | 33 | 30 | 42 | 39 | 66 | 45 | 75 | 74 | — | |
| LW | 35 | 52 | 0 | $0.80M | 1 | 77 | 43 | 77 | 42 | 82 | 91 | 95 | 43 | 52 | 43 | 43 | 64 | 62 | 81 | 75 | — | |
| D | 29 | 52 | 0 | $0.80M | 2 | 76 | 37 | 87 | 34 | 81 | 82 | 83 | 33 | 30 | 42 | 40 | 64 | 46 | 70 | 71 | — | |
