Free Agent Frenzy
Off-season market — open-market value from sim-weighted comparables
Market closed — Regular seasonSignings open July 1 (advance the League Calendar).
| Player | Pos | Age | OVR | LS·P | Market▼ | Term | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 30 | 73 | 1 | $3.75M | 1 | 89 | 84 | 85 | 89 | 86 | 85 | 86 | 87 | 85 | 89 | 85 | 79 | 78 | — | |
| G | 31 | 70 | 0 | $3.50M | 1 | 87 | 77 | 79 | 90 | 83 | 83 | 84 | 80 | 83 | 83 | 83 | 81 | 81 | — | |
| G | 38 | 68 | 0 | $2.50M | 1 | 80 | 75 | 75 | 92 | 80 | 83 | 79 | 82 | 82 | 80 | 78 | 90 | 89 | — | |
| G | 30 | 68 | 1 | $1.25M | 1 | 79 | 77 | 77 | 91 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 79 | 79 | 78 | — | |
| G | 28 | 68 | 0 | $1.00M | 1 | 81 | 87 | 89 | 90 | 78 | 77 | 76 | 77 | 75 | 81 | 75 | 73 | 74 | — | |
| G | 32 | 66 | 0 | $0.95M | 3 | 82 | 74 | 72 | 93 | 78 | 77 | 77 | 76 | 75 | 78 | 76 | 86 | 87 | — | |
| G | 34 | 67 | 0 | $0.90M | 1 | 79 | 76 | 74 | 90 | 78 | 80 | 78 | 78 | 77 | 75 | 77 | 84 | 84 | — | |
| G | 38 | 59 | 0 | $0.80M | 1 | 66 | 71 | 69 | 91 | 66 | 64 | 69 | 68 | 65 | 66 | 68 | 90 | 89 | — | |
| G | 30 | 58 | 0 | $0.80M | 3 | 67 | 74 | 75 | 90 | 63 | 63 | 64 | 62 | 61 | 66 | 63 | 79 | 80 | — | |
| G | 37 | 58 | 0 | $0.80M | 1 | 66 | 72 | 71 | 90 | 63 | 67 | 67 | 64 | 63 | 62 | 66 | 85 | 85 | — | |
| G | 23 | 56 | 0 | $0.80M | 3 | 63 | 69 | 67 | 91 | 63 | 64 | 63 | 63 | 63 | 61 | 62 | 69 | 68 | — | |
| G | 29 | 58 | 0 | $0.80M | 3 | 66 | 70 | 72 | 90 | 64 | 64 | 64 | 66 | 64 | 62 | 63 | 79 | 80 | — | |
| G | 24 | 65 | 0 | $0.80M | 3 | 76 | 76 | 75 | 91 | 75 | 74 | 74 | 78 | 75 | 76 | 73 | 69 | 68 | — | |
| G | 25 | 56 | 0 | $0.80M | 3 | 65 | 69 | 68 | 90 | 61 | 65 | 63 | 62 | 62 | 63 | 62 | 70 | 71 | — | |
| G | 25 | 59 | 0 | $0.80M | 3 | 66 | 75 | 76 | 91 | 64 | 67 | 64 | 67 | 66 | 63 | 63 | 70 | 70 | — | |
| G | 34 | 66 | 0 | $0.80M | 1 | 78 | 81 | 81 | 93 | 74 | 76 | 75 | 73 | 72 | 75 | 74 | 87 | 87 | — | |
| G | 31 | 63 | 0 | $0.80M | 1 | 70 | 79 | 77 | 92 | 70 | 73 | 70 | 72 | 71 | 70 | 69 | 81 | 81 | — | |
| G | 30 | 65 | 0 | $0.80M | 1 | 78 | 78 | 78 | 90 | 75 | 73 | 73 | 74 | 70 | 76 | 72 | 80 | 80 | — | |
| G | 29 | 65 | 0 | $0.80M | 3 | 74 | 83 | 85 | 91 | 73 | 74 | 74 | 73 | 71 | 71 | 73 | 79 | 79 | — | |
| G | 36 | 58 | 0 | $0.80M | 1 | 66 | 72 | 73 | 89 | 64 | 68 | 64 | 65 | 66 | 62 | 63 | 88 | 87 | — | |
| G | 22 | 56 | 0 | $0.80M | 3 | 64 | 68 | 70 | 88 | 63 | 62 | 64 | 61 | 60 | 61 | 63 | 67 | 68 | — | |
| G | 29 | 66 | 0 | $0.80M | 3 | 77 | 86 | 84 | 97 | 75 | 73 | 76 | 72 | 71 | 73 | 75 | 78 | 77 | — | |
| G | 25 | 64 | 0 | $0.80M | 3 | 76 | 75 | 74 | 91 | 73 | 73 | 75 | 73 | 72 | 74 | 74 | 70 | 70 | — | |
| G | 27 | 61 | 0 | $0.80M | 3 | 70 | 76 | 76 | 94 | 70 | 69 | 68 | 65 | 68 | 69 | 67 | 73 | 73 | — | |
| G | 25 | 55 | 0 | $0.80M | 3 | 64 | 68 | 69 | 88 | 60 | 63 | 60 | 63 | 61 | 61 | 59 | 71 | 72 | — | |
| G | 24 | 59 | 0 | $0.80M | 3 | 70 | 71 | 71 | 93 | 67 | 64 | 63 | 64 | 68 | 67 | 62 | 69 | 70 | — | |
| G | 33 | 60 | 0 | $0.80M | 3 | 71 | 74 | 76 | 91 | 67 | 65 | 65 | 67 | 66 | 70 | 64 | 83 | 84 | — |
Click any column to sort. Market is the player's open-market value — the median cap hit of comparably-rated signed players (weighted by the attributes the sim rewards: SC/PA for forwards, DF/PA for defense, AG/RB for goalies), adjusted for age & trajectory. His actual asking price at your club (role & contention) shows on Interest.



















