All Rosters
Complete rosters, prospects, picks and conditions for every club.

ANAHEIM DUCKS
NHL Roster
Skaters
| Player | Pos | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | Age | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Dahlin(A) | D | 100 | 72 | 60 | 75 | 62 | 81 | 95 | 95 | 59 | 30 | 70 | 58 | 76 | 58 | 72 | 83 | 50 | 66 | 26 | 7,700,000$ / 2yrs |
| Sam Reinhart | C/RW | 100 | 66 | 44 | 93 | 67 | 80 | 92 | 85 | 67 | 75 | 63 | 67 | 70 | 87 | 81 | 80 | 55 | 64 | 30 | 9,500,000$ / 4yrs |
| Mitchell Marner(A) | C/RW | 100 | 58 | 33 | 90 | 69 | 75 | 90 | 97 | 71 | 75 | 72 | 60 | 71 | 85 | 77 | 81 | 50 | 64 | 29 | 9,800,000$ / 1yrs |
| Filip Hronek | D | 100 | 78 | 54 | 86 | 50 | 80 | 95 | 97 | 50 | 30 | 63 | 51 | 80 | 54 | 76 | 77 | 50 | 63 | 28 | 6,000,000$ / 2yrs |
| Nico Hischier(C) | C | 100 | 62 | 51 | 89 | 65 | 79 | 91 | 96 | 66 | 93 | 62 | 64 | 73 | 54 | 73 | 87 | 50 | 63 | 27 | 8,200,000$ / 2yrs |
| Brent Burns | D | 100 | 65 | 43 | 86 | 45 | 89 | 89 | 99 | 46 | 30 | 55 | 53 | 80 | 60 | 94 | 87 | 50 | 62 | 41 | 4,000,000$ / 1yrs |
| Zach Hyman | LW/RW | 100 | 64 | 43 | 82 | 59 | 84 | 90 | 80 | 62 | 61 | 56 | 68 | 61 | 51 | 86 | 80 | 50 | 62 | 34 | 7,500,000$ / 2yrs |
| Sam Bennett | C/LW | 100 | 71 | 50 | 72 | 58 | 84 | 89 | 92 | 60 | 87 | 60 | 62 | 66 | 57 | 78 | 83 | 50 | 61 | 30 | 6,700,000$ / 4yrs |
| Martin Fehervary | D | 100 | 76 | 62 | 85 | 42 | 84 | 90 | 99 | 41 | 30 | 55 | 49 | 83 | 51 | 72 | 74 | 50 | 60 | 26 | 3,800,000$ / 4yrs |
| Brenden Dillon | D | 100 | 84 | 84 | 77 | 38 | 87 | 88 | 99 | 39 | 30 | 51 | 48 | 80 | 51 | 87 | 76 | 50 | 60 | 35 | 2,500,000$ / 2yrs |
| Alex Vlasic | D | 100 | 67 | 62 | 94 | 42 | 86 | 92 | 99 | 41 | 30 | 54 | 48 | 81 | 51 | 70 | 76 | 50 | 59 | 25 | 3,000,000$ / 1yrs |
| Evan Rodrigues | C/LW/RW | 100 | 66 | 34 | 81 | 54 | 76 | 86 | 88 | 53 | 84 | 55 | 54 | 67 | 72 | 83 | 72 | 50 | 57 | 32 | 2,100,000$ / 1yrs |
| Alexander Kerfoot | C | 100 | 62 | 67 | 82 | 52 | 75 | 81 | 70 | 51 | 83 | 50 | 54 | 69 | 60 | 81 | 74 | 50 | 56 | 31 | 2,700,000$ / 2yrs |
| Kirby Dach | C/RW | 100 | 68 | 68 | 77 | 52 | 85 | 82 | 67 | 53 | 77 | 50 | 55 | 62 | 70 | 69 | 73 | 50 | 56 | 25 | 2,500,000$ / 1yrs |
| Sam Carrick | C/RW | 100 | 70 | 89 | 87 | 49 | 80 | 81 | 90 | 49 | 85 | 50 | 52 | 68 | 51 | 82 | 75 | 47 | 56 | 34 | 700,000$ / 1yrs |
| Michael Carcone | LW/RW | 100 | 71 | 39 | 88 | 52 | 74 | 82 | 92 | 53 | 68 | 52 | 56 | 60 | 51 | 76 | 70 | 41 | 56 | 30 | 1,000,000$ / 3yrs |
| Colton Dach | C/LW | 100 | 90 | 82 | 81 | 47 | 83 | 81 | 79 | 47 | 70 | 50 | 49 | 61 | 51 | 66 | 64 | 50 | 54 | 23 | 800,000$ / 1yrs |
| Cole Reinhardt | LW | 100 | 77 | 60 | 86 | 48 | 80 | 80 | 79 | 48 | 68 | 48 | 52 | 59 | 51 | 69 | 67 | 47 | 52 | 26 |
Goalies
| Goalie | Pos | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | Age | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen | G | 100 | 92 | 85 | 83 | 94 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 88 | 88 | 73 | 73 | 50 | 75 | 27 | 3,900,000$ / 3yrs |
| Jacob Markstrom | G | 100 | 82 | 87 | 86 | 95 | 82 | 84 | 82 | 85 | 84 | 79 | 81 | 89 | 88 | 50 | 73 | 36 | 2,500,000$ / 3yrs |
| Colten Ellis (R) | G | 100 | 81 | 76 | 75 | 90 | 81 | 85 | 83 | 82 | 83 | 81 | 82 | 71 | 70 | 53 | 71 | 25 | 800,000$ / 1yrs |
AHL Roster — SAN DIEGO GULLS
Skaters
| Player | Pos | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | Age | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Iorio (R) | D | 100 | 66 | 41 | 84 | 36 | 83 | 84 | 69 | 38 | 30 | 47 | 45 | 73 | 53 | 66 | 66 | 50 | 53 | 23 | 800,000$ / 2yrs |
| Aleksi Heimosalmi (R)(A) | D | 100 | 75 | 38 | 81 | 34 | 75 | 80 | 83 | 35 | 30 | 44 | 41 | 69 | 47 | 65 | 66 | 50 | 52 | 23 | 100,000$ / 4yrs |
| Michael Karow | D | 100 | 73 | 38 | 84 | 34 | 82 | 89 | 92 | 35 | 30 | 43 | 42 | 66 | 48 | 69 | 70 | 50 | 51 | 27 | 700,000$ / 1yrs |
| Matt Rempe | RW | 100 | 85 | 80 | 85 | 46 | 98 | 78 | 56 | 46 | 67 | 46 | 47 | 58 | 51 | 67 | 66 | 47 | 51 | 24 | |
| Taylor Makar (R) | LW | 100 | 67 | 35 | 83 | 48 | 77 | 70 | 80 | 46 | 61 | 48 | 48 | 56 | 50 | 68 | 68 | 50 | 51 | 25 | 700,000$ / 1yrs |
| Quinn Hutson | RW | 100 | 60 | 39 | 74 | 48 | 78 | 90 | 94 | 49 | 70 | 48 | 48 | 58 | 69 | 65 | 64 | 50 | 51 | 24 | 3,000,000$ / 1yrs |
| Scooter Brickey | D | 100 | 86 | 40 | 79 | 32 | 87 | 74 | 76 | 32 | 30 | 41 | 37 | 65 | 44 | 68 | 68 | 50 | 51 | 27 | 700,000$ / 1yrs |
| Nick Leivermann | D | 100 | 62 | 33 | 90 | 32 | 76 | 71 | 72 | 33 | 30 | 43 | 39 | 67 | 46 | 69 | 70 | 50 | 50 | 27 | 100,000$ / 4yrs |
| Cooper Marody(A) | C | 100 | 67 | 39 | 82 | 44 | 77 | 80 | 83 | 44 | 72 | 46 | 43 | 58 | 64 | 71 | 71 | 50 | 49 | 29 | 100,000$ / 4yrs |
| Ethan Frisch | D | 100 | 71 | 40 | 91 | 30 | 76 | 76 | 77 | 30 | 30 | 41 | 38 | 63 | 45 | 68 | 68 | 50 | 49 | 25 | |
| Mason Shaw(C) | C | 100 | 69 | 88 | 76 | 45 | 75 | 89 | 94 | 44 | 63 | 47 | 44 | 57 | 66 | 69 | 69 | 50 | 49 | 27 | 800,000$ / 1yrs |
| Dans Locmelis (R) | C | 100 | 62 | 37 | 90 | 45 | 77 | 77 | 80 | 44 | 73 | 45 | 46 | 62 | 65 | 64 | 64 | 50 | 49 | 22 | 100,000$ / 4yrs |
| Ben Steeves | LW | 100 | 62 | 32 | 75 | 45 | 72 | 88 | 93 | 44 | 50 | 45 | 44 | 63 | 64 | 66 | 67 | 50 | 49 | 24 | 900,000$ / 1yrs |
| Brett Chorske (R) | C/RW | 100 | 89 | 45 | 86 | 40 | 88 | 79 | 84 | 41 | 74 | 42 | 43 | 60 | 61 | 67 | 68 | 50 | 49 | 25 | 900,000$ / 1yrs |
| Joey Abate | LW | 100 | 72 | 39 | 73 | 40 | 78 | 84 | 87 | 40 | 67 | 42 | 42 | 61 | 61 | 69 | 68 | 50 | 48 | 27 | 800,000$ / 1yrs |
| Jack Williams (R) | RW | 100 | 62 | 38 | 90 | 44 | 74 | 82 | 85 | 43 | 48 | 46 | 44 | 58 | 65 | 66 | 64 | 50 | 48 | 24 | 900,000$ / 1yrs |
| Jakov Novak (R) | C/LW | 100 | 63 | 31 | 83 | 39 | 83 | 74 | 78 | 39 | 58 | 42 | 41 | 61 | 60 | 69 | 70 | 48 | 47 | 27 | 100,000$ / 4yrs |
| Maros Jedlicka (R) | C/LW/RW | 100 | 68 | 37 | 83 | 39 | 77 | 76 | 80 | 39 | 77 | 41 | 42 | 61 | 59 | 66 | 67 | 50 | 47 | 23 | 100,000$ / 4yrs |
| Xavier Simoneau | C | 100 | 65 | 37 | 74 | 39 | 73 | 80 | 82 | 39 | 61 | 43 | 39 | 61 | 59 | 67 | 67 | 50 | 47 | 25 | 100,000$ / 4yrs |
| Cooper Gay (R) | RW | 100 | 70 | 44 | 81 | 37 | 85 | 70 | 73 | 37 | 67 | 40 | 41 | 57 | 57 | 66 | 65 | 50 | 46 | 24 | 900,000$ / 1yrs |
| Matthew Sop (R) | C/LW | 100 | 68 | 38 | 90 | 37 | 74 | 70 | 72 | 36 | 81 | 39 | 40 | 63 | 57 | 65 | 66 | 50 | 46 | 23 | 100,000$ / 4yrs |
| Liam McLinskey (R) | LW/RW | 100 | 64 | 36 | 83 | 39 | 75 | 72 | 75 | 38 | 75 | 41 | 41 | 59 | 59 | 67 | 68 | 50 | 46 | 25 | 900,000$ / 1yrs |
| Josh Lopina | C | 100 | 60 | 36 | 84 | 38 | 81 | 78 | 78 | 39 | 69 | 40 | 40 | 57 | 57 | 67 | 66 | 50 | 46 | 25 | 100,000$ / 4yrs |
Goalies
| Goalie | Pos | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | Age | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Villalta | G | 100 | 75 | 81 | 81 | 92 | 71 | 72 | 73 | 74 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 57 | 63 | 27 | 100,000$ / 4yrs |
| Luke Cavallin | G | 100 | 69 | 73 | 73 | 91 | 67 | 66 | 64 | 67 | 66 | 67 | 63 | 69 | 70 | 50 | 59 | 25 |
Prospects
| Prospect | Draft Year | Overall Pick |
|---|---|---|
| Aiden Celebrini | 2023 | 202 |
| Andrei Buyalsky | 2021 | 111 |
| Axel Andersson | — | — |
| Blake Montgomery | 2024 | 117 |
| Damien Giroux | — | — |
| Daniil Misyul | 2019 | 81 |
| David Rozsival | 2025 | 241 |
| Francesco Arcuri | 2021 | 104 |
| Ivan Yunin | 2024 | 122 |
| Jaydon Dureau | 2020 | 168 |
| Kirill Tyutyayev | — | — |
| Leo Braillard | 2025 | 238 |
| Nicholas Kempf | 2024 | 81 |
| Oiva Keskinen | 2023 | 245 |
| Olof Lindbom | — | — |
| Ondrej Pavel | 2023 | 201 |
| Petteri Rimpinen | 2024 | 222 |
| Rastislav Elias | 2024 | 224 |
| Roman Kukumberg | 2023 | 258 |
| Samuel St-Hilaire | 2024 | 183 |
| Sloan Stanick | 2025 | 255 |
| Teddy Stiga | 2024 | 24 |
| Tomas Kralovic | 2025 | 261 |
| Tuomas Suoniemi | 2024 | 193 |
Draft Picks
| Year | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ||||||
| 2027 | • | • ![]() | • ![]() | • | |||
| 2028 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2029 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2030 | • | • | • | • | • | • | • |
Conditions
No trade conditions involving this team.
































