NHL Injuries
10 players out right now — NHL
| Player | Team | Pos | Injury | Days Left |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Pulock | NSH | D | Lower Body (Fatigue) | 17 |
| Beck Malenstyn | BUF | LW/RW | Collarbone (Hit) | 15 |
| Jonathan Marchessault | PHI | RW | Groin (Fatigue) | 14 |
| Joel Edmundson | LAK | D | Upper Body (Fight) | 12 |
| Robert Thomas | STL | C/RW | Lower Body (Fatigue) | 12 |
| Zach Metsa (R) | CHI | D | Ribs (Hit) | 10 |
| Pavel Dorofeyev | TBL | LW/RW | Shoulder (Hit) | 6 |
| Justin Brazeau | LAK | LW/RW | Lower Body (Fatigue) | 5 |
| Brayden Schenn | PHI | C/LW/RW | Collarbone (Hit) | 4 |
| Blake Lizotte | VAN | C/LW | Ribs (Hit) | 3 |









