Forwards16
| Player | Pos | Age | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OVR | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 34 | 100,00 | 80 | 39 | 80 | 46 | 82 | 88 | 93 | 47 | 68 | 49 | 45 | 66 | 68 | 81 | 73 | 50 | 52 | $0.90M 1 year | |
| C/LW | 31 | 100,00 | 64 | 35 | 81 | 49 | 78 | 82 | 84 | 48 | 84 | 53 | 46 | 58 | 71 | 73 | 72 | 50 | 52 | $0.90M 1 year | |
| LW | 34 | 100,00 | 83 | 88 | 70 | 44 | 89 | 82 | 87 | 44 | 61 | 43 | 45 | 65 | 64 | 85 | 74 | 50 | 51 | $0.90M 1 year | |
| C | 29 | 100,00 | 59 | 37 | 83 | 47 | 74 | 85 | 89 | 46 | 67 | 49 | 46 | 60 | 68 | 76 | 71 | 40 | 51 | $0.90M 1 year | |
| C | 24 | 100,00 | 73 | 37 | 93 | 47 | 79 | 80 | 53 | 47 | 79 | 49 | 47 | 67 | 54 | 66 | 65 | 50 | 51 | $0.60M 1 year | |
| RW | 22 | 100,00 | 61 | 37 | 83 | 42 | 74 | 80 | 84 | 41 | 54 | 42 | 45 | 61 | 62 | 66 | 67 | 50 | 48 | $0.10M 4 years | |
| RW | 25 | 100,00 | 68 | 36 | 84 | 40 | 77 | 81 | 85 | 40 | 64 | 43 | 42 | 64 | 61 | 66 | 65 | 50 | 48 | $0.10M 4 years | |
| RW | 24 | 100,00 | 61 | 35 | 79 | 44 | 76 | 88 | 93 | 43 | 65 | 44 | 44 | 61 | 63 | 67 | 66 | 49 | 48 | $0.10M 4 years | |
| RW | 26 | 100,00 | 68 | 38 | 77 | 39 | 80 | 79 | 79 | 40 | 57 | 42 | 40 | 64 | 59 | 68 | 69 | 50 | 47 | $0.10M 4 years | |
| C/RW | 26 | 100,00 | 60 | 32 | 78 | 40 | 81 | 76 | 79 | 40 | 62 | 43 | 41 | 59 | 60 | 68 | 68 | 50 | 47 | $0.90M 2 years | |
| LW | 25 | 100,00 | 77 | 35 | 76 | 39 | 85 | 81 | 84 | 39 | 59 | 40 | 42 | 59 | 59 | 68 | 69 | 50 | 47 | — | |
| LW/RW | 22 | 100,00 | 72 | 46 | 86 | 38 | 82 | 78 | 81 | 38 | 71 | 41 | 41 | 66 | 59 | 65 | 66 | 50 | 47 | $0.10M 4 years | |
| C | 23 | 100,00 | 74 | 42 | 82 | 38 | 82 | 72 | 75 | 37 | 65 | 40 | 42 | 58 | 59 | 64 | 65 | 50 | 47 | $0.10M 4 years | |
| C/RW | 24 | 100,00 | 68 | 34 | 77 | 39 | 84 | 78 | 78 | 40 | 71 | 41 | 42 | 61 | 60 | 66 | 67 | 50 | 47 | $0.10M 4 years | |
| LW | 23 | 100,00 | 62 | 33 | 79 | 39 | 76 | 79 | 81 | 38 | 71 | 41 | 41 | 58 | 59 | 66 | 66 | 50 | 46 | $0.10M 4 years | |
| C/RW | 25 | 100,00 | 59 | 32 | 75 | 36 | 76 | 71 | 72 | 36 | 74 | 39 | 39 | 59 | 56 | 68 | 69 | 50 | 45 | — |
Defensemen9
| Player | Pos | Age | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OVR | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 30 | 100,00 | 81 | 93 | 74 | 33 | 83 | 80 | 82 | 32 | 30 | 43 | 41 | 72 | 47 | 75 | 71 | 45 | 54 | $0.80M 1 year | |
| D | 24 | 100,00 | 67 | 33 | 91 | 37 | 76 | 81 | 68 | 37 | 30 | 50 | 45 | 73 | 54 | 66 | 65 | 50 | 54 | $0.90M 1 year | |
| D | 27 | 100,00 | 87 | 34 | 70 | 34 | 79 | 83 | 86 | 34 | 30 | 42 | 44 | 62 | 48 | 69 | 68 | 46 | 52 | $0.80M 1 year | |
| D | 26 | 100,00 | 73 | 43 | 81 | 32 | 83 | 83 | 84 | 31 | 30 | 41 | 40 | 72 | 46 | 68 | 68 | 50 | 51 | $0.10M 4 years | |
| D | 25 | 100,00 | 86 | 35 | 87 | 32 | 88 | 79 | 81 | 31 | 30 | 42 | 40 | 66 | 46 | 68 | 68 | 50 | 51 | $0.90M 1 year | |
| D | 23 | 100,00 | 81 | 38 | 84 | 34 | 88 | 78 | 81 | 35 | 30 | 44 | 37 | 64 | 46 | 65 | 64 | 41 | 51 | $0.10M 4 years | |
| D | 23 | 100,00 | 85 | 45 | 74 | 32 | 86 | 80 | 84 | 32 | 30 | 42 | 40 | 65 | 46 | 65 | 66 | 50 | 51 | $0.10M 4 years | |
| D | 33 | 100,00 | 74 | 45 | 80 | 32 | 81 | 80 | 82 | 32 | 30 | 41 | 37 | 64 | 44 | 77 | 76 | 40 | 50 | $0.10M 4 years | |
| D | 26 | 100,00 | 65 | 38 | 82 | 31 | 78 | 76 | 78 | 31 | 30 | 39 | 39 | 67 | 44 | 68 | 67 | 50 | 49 | $0.10M 4 years |
Goalies4
| Player | Pos | Age | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OVR | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 24 | 97,00 | 74 | 73 | 74 | 91 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 74 | 72 | 69 | 69 | 50 | 63 | $0.10M 4 years | |
| G | 27 | 100,00 | 70 | 76 | 74 | 90 | 66 | 70 | 67 | 67 | 66 | 68 | 66 | 72 | 72 | 50 | 60 | $0.10M 4 years | |
| G | 23 | 100,00 | 66 | 74 | 73 | 90 | 65 | 66 | 65 | 68 | 64 | 63 | 64 | 68 | 67 | 50 | 58 | $0.10M 4 years | |
| G | 23 | 100,00 | 63 | 68 | 68 | 90 | 62 | 65 | 63 | 62 | 61 | 63 | 62 | 68 | 68 | 50 | 57 | $0.10M 4 years |










