Regular Season Schedule
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 30. 9. | vs LAK | 9-3W |
| 3. 10. | vs STL | 4-6L |
| 7. 10. | @ WPG | — |
| 8. 10. | @ CGY | — |
| 10. 10. | vs TOR | — |
| 13. 10. | @ DAL | — |
| 14. 10. | vs DAL | — |
| 16. 10. | vs PIT | — |
| 19. 10. | @ PHI | — |
| 20. 10. | @ NJD | — |
| 23. 10. | vs TBL | — |
| 25. 10. | @ NSH | — |
| 28. 10. | vs NJD | — |
| 31. 10. | vs CGY | — |
| 2. 11. | @ CHI | — |
| 3. 11. | @ CBJ | — |
| 5. 11. | vs NSH | — |
| 7. 11. | vs DET | — |
| 10. 11. | @ TOR | — |
| 12. 11. | @ OTT | — |
| 14. 11. | @ MTL | — |
| 18. 11. | @ UTA | — |
| 19. 11. | vs ANA | — |
| 25. 11. | vs MTL | — |
| 27. 11. | @ MIN | — |
| 28. 11. | vs SJS | — |
| 1. 12. | @ BOS | — |
| 3. 12. | @ DET | — |
| 5. 12. | @ NYR | — |
| 7. 12. | @ NYI | — |
| 8. 12. | @ STL | — |
| 12. 12. | vs WSH | — |
| 14. 12. | vs UTA | — |
| 16. 12. | vs NYI | — |
| 18. 12. | vs CAR | — |
| 20. 12. | vs SEA | — |
| 27. 12. | @ ANA | — |
| 29. 12. | vs STL | — |
| 31. 12. | @ UTA | — |
| 2. 1. | @ VGK | — |
| 4. 1. | vs VGK | — |
| 6. 1. | vs OTT | — |
| 8. 1. | vs SEA | — |
| 10. 1. | vs NSH | — |
| 12. 1. | @ PIT | — |
| 14. 1. | @ BUF | — |
| 16. 1. | @ WSH | — |
| 18. 1. | vs VAN | — |
| 20. 1. | vs BOS | — |
| 22. 1. | @ DAL | — |
| 24. 1. | vs DAL | — |
| 26. 1. | vs EDM | — |
| 28. 1. | @ STL | — |
| 30. 1. | vs BUF | — |
| 9. 2. | @ CAR | — |
| 12. 2. | @ FLA | — |
| 13. 2. | @ TBL | — |
| 15. 2. | vs CBJ | — |
| 17. 2. | @ EDM | — |
| 20. 2. | @ VAN | — |
| 22. 2. | vs VGK | — |
| 25. 2. | vs WPG | — |
| 27. 2. | vs FLA | — |
| 28. 2. | @ CHI | — |
| 2. 3. | @ NSH | — |
| 5. 3. | @ SJS | — |
| 7. 3. | @ LAK | — |
| 9. 3. | vs PHI | — |
| 11. 3. | vs NYR | — |
| 13. 3. | vs CHI | — |
| 15. 3. | vs EDM | — |
| 17. 3. | vs MIN | — |
| 19. 3. | @ SEA | — |
| 21. 3. | vs CHI | — |
| 23. 3. | vs UTA | — |
| 25. 3. | @ WPG | — |
| 27. 3. | vs WPG | — |
| 29. 3. | @ SJS | — |
| 30. 3. | @ ANA | — |
| 2. 4. | vs LAK | — |
| 4. 4. | @ MIN | — |
| 6. 4. | @ VAN | — |
| 8. 4. | @ CGY | — |
| 10. 4. | vs MIN | — |

































