Regular Season Schedule
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 30. 9. | @ PHI | 4-0W |
| 3. 10. | vs MTL | 1-3L |
| 5. 10. | vs WPG | 5-2W |
| 7. 10. | @ WSH | — |
| 9. 10. | @ CBJ | — |
| 10. 10. | vs DAL | — |
| 13. 10. | @ CHI | — |
| 16. 10. | @ COL | — |
| 17. 10. | @ VGK | — |
| 19. 10. | @ UTA | — |
| 22. 10. | vs FLA | — |
| 24. 10. | vs NSH | — |
| 29. 10. | vs UTA | — |
| 31. 10. | @ MTL | — |
| 3. 11. | vs VGK | — |
| 5. 11. | vs BOS | — |
| 7. 11. | @ LAK | — |
| 8. 11. | @ ANA | — |
| 11. 11. | @ SJS | — |
| 14. 11. | vs OTT | — |
| 19. 11. | vs STL | — |
| 21. 11. | @ NSH | — |
| 22. 11. | @ DAL | — |
| 25. 11. | vs CGY | — |
| 27. 11. | @ BUF | — |
| 28. 11. | vs TOR | — |
| 30. 11. | vs CBJ | — |
| 2. 12. | @ STL | — |
| 5. 12. | vs NJD | — |
| 6. 12. | vs SJS | — |
| 8. 12. | vs CHI | — |
| 10. 12. | @ FLA | — |
| 12. 12. | @ TBL | — |
| 15. 12. | vs TBL | — |
| 17. 12. | vs LAK | — |
| 18. 12. | vs SEA | — |
| 22. 12. | vs BUF | — |
| 26. 12. | @ CAR | — |
| 29. 12. | vs CAR | — |
| 31. 12. | @ OTT | — |
| 1. 1. | vs MIN | — |
| 3. 1. | vs EDM | — |
| 7. 1. | @ CAR | — |
| 9. 1. | @ MTL | — |
| 12. 1. | vs COL | — |
| 13. 1. | @ NYI | — |
| 16. 1. | @ TOR | — |
| 18. 1. | vs WSH | — |
| 21. 1. | vs ANA | — |
| 23. 1. | vs VAN | — |
| 25. 1. | @ DET | — |
| 26. 1. | vs NYI | — |
| 29. 1. | vs NYR | — |
| 31. 1. | vs PHI | — |
| 2. 2. | vs TBL | — |
| 13. 2. | @ EDM | — |
| 15. 2. | @ SEA | — |
| 16. 2. | @ VAN | — |
| 19. 2. | @ CGY | — |
| 21. 2. | @ WPG | — |
| 23. 2. | @ MIN | — |
| 25. 2. | vs TOR | — |
| 28. 2. | vs NYR | — |
| 2. 3. | @ BUF | — |
| 4. 3. | @ FLA | — |
| 6. 3. | @ BOS | — |
| 7. 3. | @ NYI | — |
| 9. 3. | vs OTT | — |
| 11. 3. | vs BOS | — |
| 13. 3. | vs WSH | — |
| 14. 3. | vs DET | — |
| 16. 3. | @ CBJ | — |
| 18. 3. | @ NJD | — |
| 20. 3. | @ NYR | — |
| 22. 3. | vs CBJ | — |
| 25. 3. | vs NJD | — |
| 27. 3. | vs CAR | — |
| 30. 3. | @ PHI | — |
| 1. 4. | vs NYI | — |
| 3. 4. | vs PHI | — |
| 4. 4. | @ WSH | — |
| 6. 4. | @ NYR | — |
| 9. 4. | @ DET | — |
| 10. 4. | @ NJD | — |

































