Skaters18
| Player | # | POS | GP | G | A | P ▾ | +/- | PIM | HIT | SHT | SHT% | SB | MP | PPG | PPA | PPP | PKG | PKA | PKP | P/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanni Gourde | 37 | C/LW/RW | 4 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 | 5 | 15 | 13.3 | 3 | 82 | 0 | — | — | 0 | — | — | 1.23 |
| Matias Maccelli | 63 | LW/RW | 4 | 3 | 2 | 5 | +1 | 2 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 53 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1.89 |
| Brendan Gallagher | 7 | RW | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 19 | 4 | 9 | 0.0 | 0 | 82 | 0 | — | — | 0 | — | — | 1.23 |
| Ilya Mikheyev | 95 | LW/RW | 4 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | 2 | 9 | 11.1 | 4 | 82 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.98 |
| Andrew Copp | 18 | C/LW/RW | 4 | 1 | 3 | 4 | +1 | 4 | 3 | 7 | 14.3 | 5 | 74 | 0 | — | — | 0 | — | — | 1.08 |
| Anthony Beauvillier | 72 | LW/RW | 4 | 3 | 1 | 4 | -2 | 0 | 1 | 12 | 25.0 | 0 | 53 | 1 | — | — | 0 | — | — | 1.52 |
| Matt Roy | — | D | 4 | 0 | 4 | 4 | +1 | 2 | 11 | 5 | 0.0 | 8 | 94 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.85 |
| Alex Iafallo | 9 | C/LW | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7.1 | 3 | 53 | 0 | — | — | 0 | — | — | 1.14 |
| Cole Hutson (R) | 44 | D | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 11 | 10 | 20.0 | 5 | 77 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.78 |
| Cole Sillinger | 4 | C/LW | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 4 | 10 | 20.0 | 2 | 74 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.54 |
| Ryker Evans | 41 | D | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 4 | 9 | 0.0 | 4 | 77 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.52 |
| Zeev Buium (R) | 8 | D | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 9 | 8 | 12.5 | 7 | 70 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.57 |
| Arseny Gritsyuk (R) | 81 | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 4 | 5 | 0.0 | 3 | 74 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.27 |
| Linus Karlsson | 94 | C | 4 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 1 | 31 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.64 |
| Marat Khusnutdinov | 92 | C | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | 2 | 4 | 0.0 | 1 | 31 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.64 |
| Trevor van Riemsdyk | 57 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 16 | 10 | 0.0 | 3 | 94 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.21 |
| Wyatt Kaiser | 44 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 10 | 0.0 | 7 | 70 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.29 |
| Tyson Jost | 17 | C | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 31 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.00 |
PPA / PPP / PKA / PKP show “—” because the sim engine tracks power-play & short-handed goals but not yet the assists. Ask to enable per-strength assist tracking to fill these in.
Goalies1
| Goalie | GP | W ▾ | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lyon | 4 | 3 | 1 | 0 | .879 | 4.50 | 240 | — | 0 | 18 | 149 | 131 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Columns showing “—” (PIM, A, EG, PS %, PSA, ST, BG, S1–S3) are stat fields the sim engine doesn’t record yet — hide them with Show / Hide Columns, or ask to add shootout & penalty-shot tracking.



















